光伏跟踪回转装置专用
D300行星减速电机系列
●机械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲线(Performance curve)
●接线说明(Wiring)
电机引线颜色 | 电机线说明 |
黑 | 负(-) |
红 | 正(+) |
黄绿 | GND |
转向 | CW |
霍尔编码器 | 灰Holl-棕Holl+ 蓝HollA橙HollB |
●技术参数(Performance)
型号 | 额定电压VDC | 额定转速rpm | 额定转矩Nm | 额定功率W | 峰值转矩Nm | 减速比 | 环境温度℃ | 绝缘等级 | 防护等级 |
D3001 | 28 | 0.88 | 300 | 57.59 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
D3002/L-02 | 24H | 1.5 | 300 | 47.12 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
D3005 | 24 | 1.5 | 300 | 78.53 | 480 | 1045.5:1 | -40~+60 | F | IP65 |
注:电机、减速机性能及尺寸可根据客户要求进行定制。可根据客户要求选配航空插头及对应的电缆线等。