光伏跟踪回转装置专用
D280行星减速电机系列
●机械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲线(Performance curve)
●接线说明(Wiring)
电机引线颜色 | 电机线说明 |
黑 | 负(-) |
红 | 正(+) |
黄绿 | GND |
转向 | CW |
●技术参数(Performance)
型号 | 额定电压VDC | 额定转速rpm | 额定转矩Nm | 额定功率W | 峰值转矩Nm | 减速比 | 环境温度℃ | 绝缘等级 | 防护等级 |
D2801 | 24 | 1.5 | 280 | 43.98 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
D2803 | 28 | 1.8 | 280 | 52.77 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
D2810 | 24 | 2.5 | 280 | 73.3 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP66 |
D3201 | 24 | 2.2 | 320 | 73.7 | 500 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
注:1.带UL认证产品,选配24V DC电压。
2.电机、减速机性能及尺寸可根据客户要求进行定制。可根据客户要求选配插头及对应的电缆线等。